Герой Советского Союза Лобанов Александр Васильевич

*     *     *

Список всех известных побед Гвардии капитана А. В. Лобанова:

( Из книги М. Ю. Быкова — «Победы сталинских соколов».  Издательство «ЯУЗА — ЭКСМО», 2008 год. )

 

 


п / п
Д а т а Сбитые
самолёты
Место воздушного боя
( одержанной победы )
Свои
самолёты
1 20.05.1942 г. 1  Hs-126  ( в группе — 1 / 5 ) Каменка И-16, Ла-5.
2 26.05.1942 г. 1  Ме-109  ( в паре — 1 / 2 ) Левковка
3 27.05.1942 г. 1  Ме-109  ( в группе — 1 / 8 ) юж. Иванчуковка
4 02.06.1942 г. 1  Hs-126  ( в группе — 1 / 8 ) Вольвенково
5 22.06.1942 г. 1  FW-189  ( в паре — 1 / 2 ) юго — зап. ст. Успенская
6 09.07.1942 г. 1  Ме-110  ( в группе — 1 / 7 ) юж. Берестовая
7 1  Ме-109  ( в группе — 1 / 7 ) Серебрянка
8 16.08.1942 г. 1  Ме-109 Клён — Константиновское
9 29.08.1942 г. 1  Ме-109 юж. Нижний Бекович
10 21.06.1943 г. 1  Ме-109 Покровское
11 05.07.1943 г. 2  Do-215 Ганжевка — Готня
12 1  Ju-87 вост. Яковлево
13 06.07.1943 г. 1  Hs-126  ( в паре — 1 / 2 ) Драгунское
14 07.07.1943 г. 1  Hs-126 юж. Беленихино
15 1  Ju-88 вост. Кочетовка
16 1  Ju-87 Покровка
17 08.07.1943 г. 1  Ju-87 сев. Яковлево
18 04.08.1943 г. 2  Ju-87 зап. Бессоновка
19 09.08.1943 г. 1  Ju-88 Дерновка
20 14.08.1943 г. 1  FW-189 вост. Хвощевая
21 16.08.1943 г. 1  FW-189 юго — зап. Павловка
22 26.08.1943 г. 1  FW-189 Зеньков
23 26.09.1943 г. 1  Ju-87 сев. Ромашки
24 10.10.1943 г. 1  FW-190 Авдеева Нива
25 09.03.1944 г. 1  Ju-87 сев. Проскуров
26 12.05.1944 г. 1  Ме-109 сев. Гурны
27 20.07.1944 г. 1  FW-190 сев. окр. Львов
28 08.02.1945 г. 1  Ме-109 Темпельхоф
29 17.03.1945 г. 1  Ме-109 юж. Леобщюц
30 23.03.1945 г. 1  FW-190 сев. Троппау

Всего сбитых самолётов — 24 + 13  [ 24 + 8 ];  боевых вылетов — более 600.

 

AesliB